Cenník - registračné sídlo
| Registrační sídlo | Kontaktní adresa | |
|---|---|---|
| Bratislava - Zámocká | 65 € | 40 € |
| Bratislava - Slavín | 65 € | 40 € |
| Košice - Hlavná | 39 € | 20 € |
| Praha 1 - Ovocný trh | 6.000 Kč | 4.500 Kč |
| Praha 1 - Biskupský dvůr | 5.000 Kč | 3.750 Kč |
| Praha 3 - Vítkov | 2.000 Kč | 1.500 Kč |
| Praha 4 - Habrovka | 3.800 Kč | 3.000 Kč |
| Praha 5 - Malá Strana | 2.800 Kč | 2.200 Kč |
| Praha 10 - Výsluní | 3.200 Kč | 2.600 Kč |
| Brno - IBC Příkop | 1.800 Kč | 1.350 Kč |
| Brno - Mlýnská | 1.400 Kč | 1.050 Kč |
| Ostrava - Výstavní | 1.400 Kč | 1.050 Kč |
| Ostrava - Hradní | 1.100 Kč | 825 Kč |
| Plzeň - Na Roudné | 1.100 Kč | 825 Kč |
| Olomouc - Holická | 900 Kč | 675 Kč |
| Pardubice - Fáblovka | 750 Kč | 550 Kč |
Novým klientům účtujeme aktivační poplatek ve výši 3.000 Kč.
Kompletní ceník naleznete na stránkách firmy OFFICE HOUSE s.r.o.
Tento ceník je platný od 1. ledna 2011 a uvádí ceny bez DPH za měsíc, pokud není uvedeno jinak.