Ceník
Výhodná akce: Slevy na všechna sídla až 60 %!
| Sídlo | Původní cena | Cena po slevě | |
|---|---|---|---|
| Praha 1: Ovocný trh | 6.000 Kč | 4.200 Kč | objednat |
| Praha 1: Biskupský dvůr | 5.000 Kč | 1.990 Kč | objednat |
| Praha 4: Habrovka | 3.800 Kč | 2.300 Kč | objednat |
| Praha 10: Výsluní | 3.200 Kč | 2.000 Kč | objednat |
| Praha 3: Vítkov | 2.000 Kč | 1.500 Kč | objednat |
| Praha 5: Malá Strana |
2.800 Kč | 990 Kč | objednat |
| Brno: IBC Příkop | 1.800 Kč | 1.200 Kč | objednat |
| Brno: Mlýnská | 1.400 Kč | 900 Kč | objednat |
| Olomouc | 900 Kč | 600 Kč | objednat |
| Plzeň | 1.100 Kč | 600 Kč | objednat |
| Ostrava: Výstavní | 1.400 Kč | 840 Kč | objednat |
| Ostrava: Hradní | 1.100 Kč | 660 Kč | objednat |
| Pardubice | 750 Kč | 450 Kč | objednat |
Ceny jsou uvedeny za měsíc bez DPH a platí při podepsání smlouvy na 24 měsíců