Price list
| Registered office | Contact address | |
|---|---|---|
| Praha 1 - Ovocný trh | 6.000 CZK | 4.500 CZK |
| Praha 1 - Biskupský dvůr | 5.000 CZK | 3.750 CZK |
| Praha 3 - Vítkov | 2.000 CZK | 1.500 CZK |
| Praha 4 - Habrovka | 3.800 CZK | 3.000 CZK |
| Praha 5 - Malá Strana | 2.800 CZK | 2.200 CZK |
| Praha 10 - Výsluní | 3.200 CZK | 2.600 CZK |
| Brno - IBC Příkop | 1.800 CZK | 1.350 CZK |
| Brno - Mlýnská | 1.400 CZK | 1.050 CZK |
| Ostrava - Výstavní | 1.400 CZK | 1.050 CZK |
| Ostrava - Hradní | 1.100 CZK | 825 CZK |
| Plzeň - Na Roudné | 1.100 CZK | 825 CZK |
| Olomouc - Holická | 900 CZK | 675 CZK |
| Pardubice - Fáblovka | 750 CZK | 550 CZK |
| Bratislava - Zámocká | 65 € | 40 € |
| Bratislava - Slavín | 65 € | 40 € |
| Košice - Hlavná | 39 € | 20 € |
New clients, we charge an activation fee of CZK 3,000.
Complete price list is available on the pages of OFFICE HOUSE s.r.o.
This price list is valid from 1 January 2011 and stated prices without VAT per month, unless otherwise indicated.