Price list - registered office services
| Registered office | Contact address | |
| Prague 1 - Ovocný trh | 6.000 CZK | 4.500 CZK |
| Prague 1 - Biskupský dvůr | 5.000 CZK | 3.750 CZK |
| Prague 3 - Vítkov | 2.000 CZK | 1.500 CZK |
| Prague 4 - Habrovka | 3.800 CZK | 3.000 CZK |
| Prague 5 - Malá Strana | 2.800 CZK | 2.200 CZK |
| Prague 10 - Výsluní | 3.200 CZK | 2.600 CZK |
| Brno - IBC Příkop | 1,800 CZK | 1,350 CZK |
| Brno - Mlýnská | 1,400 CZK | 1,050 CZK |
| Ostrava - Výstavní | 1,400 CZK | 1,050 CZK |
| Ostrava - Mlýská | 1,100 CZK | 825 CZK |
| Pilsen - Na Roudné | 1,100 CZK | 825 CZK |
| Olomouc - Holická | 900 CZK | 675 CZK |
| Pardubice - Fáblovka | 750 CZK | 550 CZK |
| Bratislava - Zámocká | 129 € / 3,886,25 SKK | 129 € / 3,886,25 SKK |
| Bratislava - Slavín | 65 € / 1,958,19 SKK | 65 € / 1,958,19 SKK |
| Košice - Hlavná | 39 € / 1,174,91 SKK | 39 € / 1,174,91 SKK |
An activation fee of 3.000 CZK applies for new clients using our services.
Detailed price list can be found at the OFFICE HOUSE s.r.o. homepage.
This price list is valid from 1st June, 2009. Prices are per month and do not include VAT.
- Prague
+420 226 091 231 - Brno
+420 543 426 337 - Ostrava
+420 596 220 111 - Bratislava
+421 220 545 012
![[office house s.r.o.]](/img/_/_panel/officehouse_eng.gif)
![[akont]](/img/_/_panel/akont_eng.jpg)
![[bbc]](/img/_/_panel/bbc.gif)