Ready-made akciové společnosti
V současnosti nabízíme následující akciové společnosti, které jsou připraveny k okamžitému prodeji. V případě, že chcete vidět čerstvý výpis z obchodního rejstříku kterékoli z nabízených společností, poklepněte na její IČO.
Pokud máte zájem provést rezervaci konkrétní společnosti, poklepněte na slově rezervovat. Objeví se formulář, který vyplňte a odešlete. Prosím, pečlivě zadejte údaje týkající se kontaktní osoby a adresy. Na základě došlé rezervace Vás budeme v nejkratším možném termínu kontaktovat a dořešíme další postup převodu společnosti.
| IČ | Obchodní firma | Město | Datum zápisu do OR | Status společnosti | Právní a účetní revize |
|---|---|---|---|---|---|
| 24662704 | TIPATANER a.s. | Praha | 13.04.2010 | rezervovat | Ano |
| 24666238 | RILOMANAR a.s. | Praha | 19.04.2010 | zamluveno | Ano |
| 24709191 | JIGARISEN a.s. | Praha | 13.07.2010 | rezervovat | Ano |
| 24710938 | DYNKALLEN a.s. | Praha | 16.07.2010 | zamluveno | Ano |
| 24716308 | AGEWANER a.s. | Praha | 28.07.2010 | rezervovat | Ano |
| 24727229 | ARWARENO a.s. | Praha | 24.08.2010 | rezervovat | Ano |
| 24728179 | CAMTARONE a.s. | Praha | 26.08.2010 | rezervovat | Ano |
| 27857638 | ALABANZA a.s. | Ostrava | 08.09.2008 | rezervovat | Ano |
| 27858685 | RILENTAR a.s. | Ostrava | 16.09.2008 | rezervovat | Ano |
| 28262590 | DUKTIGA a.s. | Brno | 14.12.2007 | zamluveno | Ano |
| 28263651 | HEMNES HIGH a.s. | Brno | 18.12.2007 | zamluveno | Ano |
| 28264479 | BANDOREA a.s. | Brno | 20.12.2007 | zamluveno | Ano |
| 28265530 | ONE OF YOU a.s. | Brno | 28.12.2007 | zamluveno | Ano |
| 28265777 | TAMABARN INVEST a.s. | Praha | 31.12.2007 | zamluveno | Ano |
| 28508751 | KRUNZITON a.s. | Praha | 06.01.2009 | rezervovat | Ano |
| 28573374 | BIG LEGEND a.s. | Ostrava | 27.01.2009 | rezervovat | Ano |
| 28574516 | SIMPLE AWARD a.s. | Ostrava | 29.01.2009 | rezervovat | Ano |
| 28578325 | BETTER THEORY a.s. | Ostrava | 02.03.2009 | rezervovat | Ano |
| 28606159 | DELSO DEMANDA a.s. | Ostrava | 20.11.2009 | rezervovat | Ano |
| 28609441 | CAMPANA FINE a.s. | Ostrava | 21.12.2009 | rezervovat | Ano |
| 28611756 | CABALETO CORTE a.s. | Ostrava | 12.01.2010 | rezervovat | Ano |
| 28612124 | PLACER CIERTA a.s. | Ostrava | 15.01.2010 | rezervovat | Ano |
| 28613619 | CABALERO DENTA a.s. | Ostrava | 29.01.2010 | rezervovat | Ano |
| 28617886 | ALGUNA ELEGIR a.s. | Ostrava | 05.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 28618211 | CABEZA DERIVA a.s. | Ostrava | 09.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 28618220 | CAMPO BAVIESA a.s. | Ostrava | 09.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 28618521 | CUBIERLO CARGA a.s. | Ostrava | 11.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 28619226 | DESIDERE CREDO a.s. | Ostrava | 16.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 28999568 | TOVENYS a.s. | Praha | 27.11.2009 | rezervovat | Ano |
| 29000963 | SAYEMORA a.s. | Praha | 30.11.2009 | zamluveno | Ano |
| 29006333 | VOTERANE a.s. | Praha | 11.12.2009 | zamluveno | Ano |
| 29046165 | NOHENOR a.s. | Praha | 01.03.2010 | zamluveno | Ano |
| 29048681 | MASAREGANE a.s. | Praha | 04.03.2010 | zamluveno | Ano |
| 29057191 | YOIKERET a.s. | Praha | 24.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 29059691 | KARTELANOR a.s. | Praha | 26.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 29200997 | FINANCIAL DREAMING a.s. | Brno | 28.01.2010 | rezervovat | Ano |
| 29207991 | BONATREVI SALES a.s. | Brno | 12.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 29208513 | DASHAMER TRADE a.s. | Brno | 16.03.2010 | rezervovat | Ano |
| 29209846 | STANDBY MEMORY a.s. | Brno | 23.03.2010 | rezervovat | Ano |
- Praha
+420 226 091 231 - Brno
+420 543 426 337 - Ostrava
+420 599 505 111 - Bratislava
+421 220 545 012

![[office house s.r.o.]](/img/_/_panel/oh.gif)
![[akont]](/img/_/_panel/akont.gif)

![[wpb capital]](/img/_/_panel/wpb1.gif)
![[Trh firem – prodej ziskových firem]](/img/_/_panel/trh_firem.gif)
